Divisies

Prov. Heren 4B
1. TTC QLT Gent C 20 58
2. TTC Deinze vzw E 20 53
3. TTC Nova Opdorp vzw D 20 52
4. TTC Sint-Pauwels vzw D 20 49
5. TTC Aaigem B 20 40
6. TTC Merelbeke K 20 38
7. TTC Ouwegem B 20 35
8. TTC Hamme E 20 35
9. TTC Rooigem Gent VZW J 20 30
10. TTC Denderleeuw 2001 C 20 29
11. TTC Egmont Zottegem C 20 20
Prov. Heren 4C
1. TTC QLT Gent D 22 64
2. TTC De Pinte B 22 61
3. Sint-Niklase Tafeltennisclub F 22 49
4. KTTC Meteor Oudenaarde B 22 45
5. TTC Maldegem C 22 44
6. TTC Egmont Zottegem B 22 44
7. TTC Sleidinge C 22 42
8. TTC HNO Assenede B 22 40
9. TTC Rooigem Gent VZW I 22 38
10. TTC Kruibeke vzw E 22 38
11. TTC Denderleeuw 2001 B 22 35
12. KTTC Eikenlo-Eeklo vzw C 22 24
Prov. Heren 4D
1. TTC Egmont Zottegem A 22 66
2. TTC Triumph Ge Mo C 22 53
3. Tafeltennisclub Wetteren B 22 48
4. TTC De Pinte C 22 46
5. TTC Sterke Stut Oosterzele VZW C 22 46
6. TTC Nova Opdorp vzw E 22 45
7. TTC Ronse D 22 42
8. TTC Deinze vzw F 22 41
9. Sint-Niklase Tafeltennisclub G 22 40
10. TTC Aalst E 22 40
11. TTC Hamme F 22 35
12. TTC Merelbeke L 22 26
Veteranen 1B
1. TTC De Pinte A 10 26
2. TTC Egmont Zottegem A 10 25
3. TTC Merelbeke B 10 22
4. TTC Lobos-Lochristi A 10 17
5. TTC Nova Opdorp vzw A 10 15
6. TTC Rooigem Gent VZW B 10 14
Veteranen 1C
1. TTC Egmont Zottegem B 10 26
2. TTC QLT Gent B 10 26
3. KTTC Eikenlo-Eeklo vzw B 10 20
4. TTC Merelbeke C 10 18
5. TTC Ronse A 10 16
6. TTC Lobos-Lochristi B 10 14
Veteranen 1E
1. TTC Egmont Zottegem C 8 21
2. KTTC Meteor Oudenaarde A 8 19
3. TTC Ronse B 8 17
4. TTC Nova Opdorp vzw B 8 13
5. TTC Welfare Oudenaarde A 8 10