Divisies

Prov. Heren 4B
1. TTC QLT Gent C 10 30
2. TTC Nova Opdorp vzw D 10 26
3. TTC Deinze vzw E 10 26
4. TTC Sint-Pauwels vzw D 10 24
5. TTC Aaigem B 10 22
6. TTC Hamme E 10 18
7. TTC Merelbeke K 10 18
8. TTC Ouwegem B 10 17
9. TTC Denderleeuw 2001 C 10 15
10. TTC Rooigem Gent VZW J 10 14
11. TTC Egmont Zottegem C 10 10
Prov. Heren 4C
1. TTC QLT Gent D 11 33
2. TTC De Pinte B 11 31
3. KTTC Meteor Oudenaarde B 11 24
4. Sint-Niklase Tafeltennisclub F 11 23
5. TTC Sleidinge C 11 22
6. TTC Rooigem Gent VZW I 11 21
7. TTC Maldegem C 10 21
8. TTC Egmont Zottegem B 11 20
9. TTC HNO Assenede B 11 20
10. TTC Denderleeuw 2001 B 10 17
11. TTC Kruibeke vzw E 11 16
12. KTTC Eikenlo-Eeklo vzw C 11 11
Prov. Heren 4D
1. TTC Egmont Zottegem A 11 33
2. TTC Sterke Stut Oosterzele VZW C 11 29
3. TTC Triumph Ge Mo C 11 26
4. TTC Nova Opdorp vzw E 11 23
5. TTC De Pinte C 11 23
6. Sint-Niklase Tafeltennisclub G 11 21
7. Tafeltennisclub Wetteren B 11 21
8. TTC Ronse D 11 21
9. TTC Deinze vzw F 11 19
10. TTC Hamme F 11 18
11. TTC Aalst E 11 18
12. TTC Merelbeke L 11 12
Veteranen 1B
1. TTC De Pinte A 4 12
2. TTC Nova Opdorp vzw A 4 9
3. TTC Egmont Zottegem A 3 7
4. TTC Lobos-Lochristi A 4 7
5. TTC Merelbeke B 3 5
6. TTC Rooigem Gent VZW B 4 4
Veteranen 1C
1. TTC QLT Gent B 3 9
2. KTTC Eikenlo-Eeklo vzw B 4 8
3. TTC Egmont Zottegem B 3 7
4. TTC Merelbeke C 3 6
5. TTC Lobos-Lochristi B 4 6
6. TTC Ronse A 3 4
Veteranen 1E
1. TTC Ronse B 3 7
2. KTTC Meteor Oudenaarde A 2 6
3. TTC Egmont Zottegem C 2 4
4. TTC Nova Opdorp vzw B 3 4
5. TTC Welfare Oudenaarde A 2 3