Sterktelijst

1 504098 D0 Kristof Nelis
3 504499 D2 Geert Buyl
3 500714 D2 Thibault Willaert
6 509050 D4 Wouter De Lie
6 503496 D4 Jan Keytsman
6 518964 D4 Jelle Meersschaut
11 503490 D6 Luc Claeys
11 523931 D6 Rares Constantin
11 505560 D6 Jonathan De Fraine
11 504217 D6 Stephan Standaert
11 518966 D6 Daan Van Reepingen
13 515868 E0 Bart Dehandschutter
13 515930 E0 Koen Vanommeslaeghe
16 526821 E2 Jelle Bradt
16 503494 E2 Alain De Waele
16 503545 E2 Guy Van Reepingen
20 532682 E4 Adriaen Aerbeydt
20 503501 E4 Lucas De Clippeleer
20 503491 E4 Peter De Raeve
20 520851 E4 Stijn Pede
31 524196 E6 Jasper Buysse
31 504472 E6 Andre De Four
31 504274 E6 Ansko De Sutter
31 532673 E6 Ronald Doornbusch
31 521760 E6 Kris Gijselinck
31 517666 E6 Mario Holderbeke
31 521602 E6 Andy Ribbens
31 504222 E6 Eric Stockman
31 520234 E6 Lien Van Cauwenberge
31 521895 E6 Koen Van Holder
31 503499 E6 Dirk Van Tittelboom
54 534061 NG Ara Arakelyan
54 534258 NG Willem Balduyck
54 NG Niels Boonaert
54 526692 NG Jonas Broeckaert
54 526593 NG Kobe Buysse
54 535185 NG Seppe De Bruycker
54 533338 NG Kris De Cooman
54 534059 NG Saskia De Maesschalck
54 534257 NG Jochen De Munck
54 534205 NG Mayson De Munck
54 527980 NG Roger Dhondt
54 527886 NG Sarah Doornbusch
54 534060 NG Joris Goossens
54 533336 NG Lukas Goossens
54 534265 NG Pieter Lauwaert
54 533337 NG Nand Meyfroodt
54 535152 NG Peter Meyfroodt
54 517667 NG Marc Monsaert
54 534209 NG Arend Osselaer
54 534445 NG Storm Osselaer
54 512904 NG Peggy Schollaert
54 530751 NG Eline Van Renterghem
54 532664 NG Tom Van Renterghem

Onze sponsors